<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smartphone Now</title>
	<atom:link href="http://smartphonenow.kr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smartphonenow.kr</link>
	<description>All About Smartphone</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 05:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>세계 휴대폰 업체 중 수익 1위는 단연 애플</title>
		<link>http://smartphonenow.kr/market-10375.html</link>
		<comments>http://smartphonenow.kr/market-10375.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartphone.Now</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartphonenow.kr/?p=10375</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="184" src="http://smartphonenow.kr/wp-content/uploads/2012/02/profit_01-300x184.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="profit_01" title="profit_01" /></p>지난해 세계 휴대폰 시장에서 1위는 노키아이고 삼성전자가 2위를 차지했지만, 매출과 수익면에서는 애플이 1위를 차지한 것으로 나타났다. 시장조사업체인 아심코(asymco)에 따르면 애플은 수익률 기준으로 75%의 점유율을, 매출면에서는 40%의 점유율을 각각 기록한 것으로 집계됐다. 삼성은 애플의 뒤를 이어 수익과 매출 면에서 모두 2위를 차지했다. 출처: asymco 관련 기사: 1분기 세계 휴대폰 시장규모 3억대..노키아-삼성 점유율 55% 1분기 세계 휴대폰 [...]
관련 기사:<ol>
<li><a href='http://smartphonenow.kr/market-3360.html' rel='bookmark' title='1분기 세계 휴대폰 시장규모 3억대..노키아-삼성 점유율 55%'>1분기 세계 휴대폰 시장규모 3억대..노키아-삼성 점유율 55%</a> <small>1분기 세계 휴대폰 시장이 전년동기대비 19% 증가한 3억300만대 규모를 형성한 것으로 집계됐다. 시장조사업체인 ABI리서치는 1분기 휴대폰 수요가 특히 중동 및 아프리카에서 전년 동기대비 20% 증가했고,...</small></li>
<li><a href='http://smartphonenow.kr/market-4699.html' rel='bookmark' title='삼성, 2분기 세계 스마트폰 시장서 5위 .. 4.6% 점유율 기록'>삼성, 2분기 세계 스마트폰 시장서 5위 .. 4.6% 점유율 기록</a> <small>삼성전자가 안드로이드 기반 스마트폰인 갤럭시S의 판매호조에 힘입어 2분기 세계 시장에서 4.6%의 점유율을 기록하며, 5위를 차지한 것으로 집계됐다. 시장조사업체인 아이서플라이의 집계에 따르면, 2분기 세계 스마트폰 출하량은...</small></li>
<li><a href='http://smartphonenow.kr/market-10371.html' rel='bookmark' title='삼성 스마트폰 중 14%는 바다폰 .. 지난해 1,320만대 공급'>삼성 스마트폰 중 14%는 바다폰 .. 지난해 1,320만대 공급</a> <small>삼성전자가 지난해 자체 플랫폼인 바다 기반 스마트폰을 1,320만대 공급했다는 집계가 나왔다. 리서치업체인 커널리스에 따르면, 지난해 세계 시장에 공급된 스마트폰은 총 4억8770만대이며, 이를 운영체제별로 분류하면 안드로이드가...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartphonenow.kr/market-10375.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://smartphonenow.kr/wp-content/uploads/2012/02/profit_01.png' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>삼성 스마트폰 중 14%는 바다폰 .. 지난해 1,320만대 공급</title>
		<link>http://smartphonenow.kr/market-10371.html</link>
		<comments>http://smartphonenow.kr/market-10371.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartphone.Now</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[바다]]></category>
		<category><![CDATA[블랙베리]]></category>
		<category><![CDATA[삼성전자]]></category>
		<category><![CDATA[심비안]]></category>
		<category><![CDATA[안드로이드]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartphonenow.kr/?p=10371</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="294" src="http://smartphonenow.kr/wp-content/uploads/2012/02/sm_2011_share_1-300x294.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="sm_2011_share_1" title="sm_2011_share_1" /></p>삼성전자가 지난해 자체 플랫폼인 바다 기반 스마트폰을 1,320만대 공급했다는 집계가 나왔다. 리서치업체인 커널리스에 따르면, 지난해 세계 시장에 공급된 스마트폰은 총 4억8770만대이며, 이를 운영체제별로 분류하면 안드로이드가 전체의 절반가량인 2억3780만대로 가장 많았던 것으로 조사됐다. 2위는 애플 iOS로 9,310만대로 19.1%, 3위는 심비안으로 8,010만대가 공급돼 16.4%의 점유율을 각각 차지했다. 리서치인모션의 블랙베리는 5,140만대가 공급돼 10.5%의 점유율을 기록했다. 5위 스마트폰 운영체제는 [...]
관련 기사:<ol>
<li><a href='http://smartphonenow.kr/market-5454.html' rel='bookmark' title='윈도우 스마트폰 여전히 생존중 &#8230; 지난해 4분기 310만대 팔려'>윈도우 스마트폰 여전히 생존중 &#8230; 지난해 4분기 310만대 팔려</a> <small>특유의 느려터진 속도와 투박한 인터페이스 등으로 시장에서 외면받고 있는 마이크로소프트의 윈도우즈 모바일 기반 스마트폰이 세계 시장에서 지난 4분기 310만대나 판매된 것으로 집계됐다. 직전년도 같은 분기...</small></li>
<li><a href='http://smartphonenow.kr/market-4296.html' rel='bookmark' title='2분기 세계 스마트폰 시장 규모 6,100만대.. 심비안 &#8220;힘겨운 1위&#8221;'>2분기 세계 스마트폰 시장 규모 6,100만대.. 심비안 &#8220;힘겨운 1위&#8221;</a> <small>2분기 세계 스마트폰 시장 규모는 지난해 동기에 비해 2,000만대 이상 늘어난 6,164만대에 달한 것으로 집계됐다고 시장조사업체인 가트너가 12일(미국시간) 밝혔다. 운영체제별로 보면, 노키아의 심비안이 2,538만대가 출하되면서...</small></li>
<li><a href='http://smartphonenow.kr/market-421.html' rel='bookmark' title='1분기 스마트폰 출하량, 전체 휴대폰의 13.5% 기록'>1분기 스마트폰 출하량, 전체 휴대폰의 13.5% 기록</a> <small>지난 1분기 전체 휴대폰 시장이 전년도 대비 9.4% 축소한 2억7000만대 규모를 형성한 가운데, 이중 스마트폰은 3,600만대에 달해 13.5%의 비중을 차지한 것으로 조사됐다. 시장조사업체인 가트너에 따르면,...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartphonenow.kr/market-10371.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://smartphonenow.kr/wp-content/uploads/2012/02/sm_2011_share_1.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>LG 휴대폰 사업, 지난해도 적자</title>
		<link>http://smartphonenow.kr/business-10367.html</link>
		<comments>http://smartphonenow.kr/business-10367.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartphone.Now</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[LG전자]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartphonenow.kr/?p=10367</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="153" src="http://smartphonenow.kr/wp-content/uploads/2012/02/lge_2011_result-300x153.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="lge_2011_result" title="lge_2011_result" /></p>LG전자가 지난해 휴대폰 사업에서도 적자를 보였다. LG는 지난해 휴대폰 매출은 11조4363억원을 기록했으며, 2,858억원의 영업적자를 거뒀다고 1일 밝혔다. LG는 그러나 4분기만 기준으로 볼 때는 2조6953억원의 매출에 영업이익 99억원을 달성했다고 말했다. 분기 기준으로 LG가 흑자를 기록한 것은 지난 2010년 7분기만에 처음이다. 영업이익률은 0.4%. 같은 기간 매출 수량은 직전 분기 대비 16% 감소한 1,770만대를 기록했으나 스마트폰 중심으로 매출 [...]
관련 기사:<ol>
<li><a href='http://smartphonenow.kr/business-2101.html' rel='bookmark' title='LG전자, 상반기 중 스마트폰 4종 국내 출시'>LG전자, 상반기 중 스마트폰 4종 국내 출시</a> <small>LG전자는 상반기 중 퀄컴의 스냅드래곤 칩셋을 탑재한 안드로이드폰을 포함해 4종의 스마트폰을 내놓고, 하반기에 6종을 추가로 출시할 계획이라고 수요일 밝혔다. 올해 국내외에서 선보일 20여종의 스마트폰 중...</small></li>
<li><a href='http://smartphonenow.kr/business-1901.html' rel='bookmark' title='삼성-노키아, 상반된 스마트폰 전략 예고'>삼성-노키아, 상반된 스마트폰 전략 예고</a> <small>세계 휴대폰 시장 선두업체인 노키아와 2위인 삼성전자가 내년에 서로 상반된 스마트폰 전략을 예고하고 있어, 어떤 업체가 더 나은 결과를 얻을 지 관심이 쏠리고 있다. 노키아는...</small></li>
<li><a href='http://smartphonenow.kr/industry-view-417.html' rel='bookmark' title='삼성-LG, 스마트폰 경쟁력 확보 위한 절호의 기회'>삼성-LG, 스마트폰 경쟁력 확보 위한 절호의 기회</a> <small>경기 침체 여파로 글로벌 휴대폰 시장이 냉각되고 있는 가운데 이같은 시련의 시기가 삼성전자나 LG전자에게는 고부가가치 상품인 스마트폰 분야의 경쟁력을 끌어 올릴 수 있는 절호의 기회라는...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartphonenow.kr/business-10367.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://smartphonenow.kr/wp-content/uploads/2012/02/lge_2011_result.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>삼성, 71년 역사상 첫 슈퍼볼광고 주인공은 &#8216;갤럭시 노트&#8217;</title>
		<link>http://smartphonenow.kr/business-10363.html</link>
		<comments>http://smartphonenow.kr/business-10363.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartphone.Now</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[갤럭시 노트]]></category>
		<category><![CDATA[삼성전자]]></category>
		<category><![CDATA[슈퍼볼]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartphonenow.kr/?p=10363</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="258" height="300" src="http://smartphonenow.kr/wp-content/uploads/2012/02/sb46-258x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="sb46" title="sb46" /></p>삼성전자가 71년 역사상 처음으로 미국 최대 스포츠 이벤트인 슈퍼볼 경기에 TV광고를 집행한다고 1월 31일(미국시간) 공식 발표했다. 삼성이 슈퍼볼 광고를 통해 알릴 주력 제품은 갤럭시 노트. 삼성은 갤럭시 노트를 &#8216;슈퍼폰&#8217;이라고 명명했다. 삼성은 갤럭시노트는 사용자들이 이전에 경험할 수 없었던 공유와 창조를 가능케 하는 진정한 개인화된 통신 시대를 여는 제품이라고 주장했다. 삼성의 슈퍼볼 광고는 코미디 영화의 대가인 바비 [...]
관련 기사:<ol>
<li><a href='http://smartphonenow.kr/product-service-1795.html' rel='bookmark' title='삼성 리모폰, 국내 첫 선'>삼성 리모폰, 국내 첫 선</a> <small>삼성전자가 리모(LiMo) 기반 스마트폰(SCH-M510)을 국내에서 처음으로 선보인다. 리모 파운데이션은 삼성이 연내 SK텔레콤을 통해 리모폰을 내놓을 예정이라고 밝혔다. 삼성으로서는 세번째 내놓는 리모 R2 기반의 스마트폰이며, 한국시장...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartphonenow.kr/business-10363.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://smartphonenow.kr/wp-content/uploads/2012/02/sb46-258x300.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>스카이, &#8216;클라우드 라이브&#8217; 2월말부터 제공</title>
		<link>http://smartphonenow.kr/product-service-10359.html</link>
		<comments>http://smartphonenow.kr/product-service-10359.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartphone.Now</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product-Service]]></category>
		<category><![CDATA[스카이]]></category>
		<category><![CDATA[스카이미]]></category>
		<category><![CDATA[클라우드]]></category>
		<category><![CDATA[클라우드 라이브]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartphonenow.kr/?p=10359</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://smartphonenow.kr/wp-content/uploads/2012/01/Cloud-Live_2-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Cloud Live_2" title="Cloud Live_2" /></p>스카이는 국내 휴대폰 제조업체로는 처음으로 지난해 3월 선보인 클라우드 서비스인 &#8216;스카이미(SKYme)&#8217;를 업그레이드한 &#8216;클라우드 라이브(Cloud Live)&#8217;를 2월말 오픈한다고 31일 밝혔다. &#8216;클라우드 라이브&#8217;는 스마트폰 사용자가 생활을 보다 스마트하게 즐길수 있도록 하기 위해 제공하는 클라우드 서비스. 클라우드 라이브는 스카이미에서 제공하던 16GB의 저장공간은 그대로 유지하면서 스마트폰, PC, 웹 사이의 데이터 자동 동기화(Auto-Sync) 기능을 활용해 능동적이고 편리하게 클라우드 서비스를 이용할 [...]
관련 기사 없음]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartphonenow.kr/product-service-10359.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://smartphonenow.kr/wp-content/uploads/2012/01/Cloud-Live_2.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>KT-신한은행, 가상지갑 앱 &#8216;주머니&#8217; 내놔</title>
		<link>http://smartphonenow.kr/product-service-10355.html</link>
		<comments>http://smartphonenow.kr/product-service-10355.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Smartphone.Now</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product-Service]]></category>
		<category><![CDATA[KT]]></category>
		<category><![CDATA[주머니]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartphonenow.kr/?p=10355</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="300" src="http://smartphonenow.kr/wp-content/uploads/2012/01/ZooMoney_2-200x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="ZooMoney_2" title="ZooMoney_2" /></p>KT는 신한은행과 제휴, 휴대폰으로 송금과 결제가 가능한 선불형 전자 화폐 서비스인 &#8216;주머니(ZooMoney)&#8217;를 출시한다고 31일 밝혔다. 주머니는 특정 통신업체 가입이나 은행계좌 보유와 관계없이 휴대폰 번호로 만들어 지는 가상의 지갑으로 은행에 직접 갈 필요 없이 스마트폰에 애플리케이션을 설치하거나 웹사이트를 통해서 만들 수 있다고 KT는 설명했다. 주머니 계좌에 충전을 하면 전화번호로 금융 거래 및 전국 8,000여 신한은행 ATM에서 [...]
관련 기사:<ol>
<li><a href='http://smartphonenow.kr/business-7939.html' rel='bookmark' title='KT, 10월부터 기본료 1000원 인하'>KT, 10월부터 기본료 1000원 인하</a> <small>KT는 오는 10월 중 이동통신 요금의 기본료를 1,000원 인하할 계획이라고 11일 밝혔다. 이에 따라 KT의 표준요금제 기본료는 기존 12,000원에서 11,000원이 되고 45,000원, 55,000원 등 스마트폰...</small></li>
<li><a href='http://smartphonenow.kr/product-service-1801.html' rel='bookmark' title='KT, 아이폰 28일 출시 .. 최저 기본료에 396,000원'>KT, 아이폰 28일 출시 .. 최저 기본료에 396,000원</a> <small>KT는 애플의 아이폰 2종을 오는 28일 공식 출시할 예정이라고 일요일 밝혔다. 2년 서비스 약정일 경우, 최신 모델인 아이폰 3GS 32GB는 요금제에 따라 132,000원에서 396,000원 사이에서...</small></li>
<li><a href='http://smartphonenow.kr/product-service-3026.html' rel='bookmark' title='신한은행, 안드로이드용 금융앱 내놔'>신한은행, 안드로이드용 금융앱 내놔</a> <small>신한은행은 안드로이드폰 기반 스마트폰에서 금융서비스를 이용할 수 있는 애플리케이션인 &#8216;신한 S뱅크&#8217;를 선보인다고 밝혔다. &#8216;신한 S뱅크’는 안드로이드 2.0 버전 이상만을 지원, 현재 모토로라의 모토로이에서만 사용할 수...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartphonenow.kr/product-service-10355.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://smartphonenow.kr/wp-content/uploads/2012/01/ZooMoney_2-200x300.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	</channel>
</rss>

